


| 型號 | TJJQ-450 | |
| 鋸切寬度(mm) | 450 | |
| 鋸切直徑范圍(mm) | Φ16~Φ50 | |
| 鋼筋傳送速度(m/min) | 90 | |
| 鋼筋長度范圍(m) | 3.0~12 | |
| 長度誤差(mm/m) | ±1 | |
| 鋸 切 主 機 | 鋸切進給速度 | 無級調(diào)速 |
| 夾緊方式 | 液壓 | |
| 主電機功率(KW) | 4 | |
| 油泵電機功率(KW) | 1.1 | |
| 冷卻泵功率(W) | 60 | |
| 鋼筋鐓粗機 | 加工鋼筋(mm) | Ⅱ級 Φ16—Φ32 |
| 液壓泵 | MCY14—1B | |
| 工作壓力(MPa) | ≤ 30 | |
| 電機功率(KW) | 7.5 | |
| 電壓(V) | 380 | |
| 套絲機 | 加工鋼筋范圍(mm) | ?16-40 |
| 主電機功率(KW) | 7.5*2 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 62-80 | |
| 加工長度(mm) | 90 | |
| 數(shù)控鋼筋端面銑床 | 主軸直徑(mm) | Φ40 |
| 銑直徑(mm) | Φ110--Φ200 | |
| 可裝銑寬度(mm) | 90 | |
| 工作臺行程(mm) | 0--300 | |
| 臺面尺寸(mm) | 750*800 | |
| 氣源工作壓力(MPa) | 0.5--0.8 | |
| 電機轉(zhuǎn)速(r/min) | 1800 | |
| 鋼筋規(guī)格(mm) | 60 | |
| 電機功率(KW) | 1.62 | |
| 裝機總功率(KW) | 35 | |
| 鋸切線外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 29000*6900*2000 | |
| 上一條:鋼筋專用機 | 下一條:中鐵滬渝蓉高鐵武宜段WYZQ-3標 |


搜一搜關(guān)注公眾號

電話
產(chǎn)品展示
成功案例
聯(lián)系我們